| 3 meses de $477.33 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 6 meses de $238.66 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 9 meses de $159.11 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 12 meses de $119.33 sin intereses | Total $1,432.00 |
| 1 mes de $1,432.00 sin intereses | Total $1,432.00 |
| 3 meses de $515.09 | Total $1,545.27 | |
| 6 meses de $268.09 | Total $1,608.57 | |
| 9 meses de $185.90 | Total $1,673.15 | |
| 12 meses de $145.38 | Total $1,744.61 | |
| 18 meses de $103.82 | Total $1,868.90 | |
| 24 meses de $84.02 | Total $2,016.54 |
| 3 meses de $517.04 | Total $1,551.14 | |
| 6 meses de $269.59 | Total $1,617.59 | |
| 9 meses de $188.64 | Total $1,697.78 | |
| 12 meses de $148.05 | Total $1,776.68 | |
| 18 meses de $106.31 | Total $1,913.58 | |
| 24 meses de $86.53 | Total $2,076.83 |
| 1 mes de $1,432.00 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 2 meses de $716.00 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 3 meses de $477.33 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 4 meses de $358.00 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 5 meses de $286.40 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 6 meses de $238.66 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 7 meses de $204.57 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 8 meses de $179.00 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 9 meses de $159.11 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 10 meses de $143.20 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 11 meses de $130.18 sin intereses | Total $1,432.00 | |
| 12 meses de $119.33 sin intereses | Total $1,432.00 |
| 1 mes de $1,432.00 sin intereses | Total $1,432.00 |
| 1 mes de $1,432.00 sin intereses | Total $1,432.00 |
| 1 mes de $1,432.00 sin intereses | Total $1,432.00 |
| 1 mes de $1,432.00 sin intereses | Total $1,432.00 |
| 1 mes de $1,432.00 sin intereses | Total $1,432.00 |
| 1 mes de $1,432.00 sin intereses | Total $1,432.00 |
El control de acceso SKW-H2 permite que los usuarios ingresen por medio de contraseña o tarjeta.
Se puede elegir entre dos formas de trabajo:
a) Standalone: El equipo trabaja de forma independiente sin necesidad de algo mas, una vez realizada la verificación del usuario permite la apertura de la puerta.
En este modo de trabajo puede almacenar hasta 5000 tarjetas u 5000 contraseñas.
b) Lector Wiegand: El equipo se puede usar como lector y conectar a paneles de control de accesos, Inbio. El panel es el que manda la apertura de la puerta.
Tarjetas ID compatibles:
Paneles de control de Acceso soportados:
Características:
Especificaciones:
Para DSS PUERTAS AUTOMATICAS lo más importante es brindarte un servicio acorde a tus necesidades. Respaldados por la experiencia de nuestro equipo de soporte técnico, ya que somos una empresa con experiencia en automatización de las mejores marcas del mercado.
Si requiere factura, favor de compartirnos su datos fiscales, indicando su método de pago y uso de CFDI.
¡¡¡ SERA UN PLACER ATENDERLO !!!
